<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazyn O.pl</title>
	<atom:link href="https://ownetic.com//author/artur-tajber/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ownetic.com/magazyn</link>
	<description>Magazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2020 11:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>Dynamika, transformacja – technologia sztuki</title>
		<link>https://ownetic.com/magazyn/2013/artur-tajber-dynamika-transformacja-technologia-sztuki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Tajber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 23:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rozmowy]]></category>
		<category><![CDATA[Rozmowy na 15-lecie]]></category>
		<category><![CDATA[Rozmowy na 15-lecie O.pl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ownetic.com/magazyn/?p=16914</guid>

					<description><![CDATA[Moje podejście do sztuki, do własnej praktyki i sztuki innych artystów zawsze było uwarunkowane aparatem technologicznym i intelektualnym, jakie były w mej dyspozycji. Podejście to jest dynamiczne, podlega ciągłej transformacji, i byłoby nawet wtedy, gdyby „świat się zatrzymał".]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wiódł ślepy kulawego</title>
		<link>https://ownetic.com/magazyn/2004/wiodl-slepy-kulawego-artur-tajber-fort-sztuki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Tajber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2004 19:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Tajber]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuki wizualne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ownetic.com/magazyn/2004/01/21/wiodl-slepy-kulawego-artur-tajber-fort-sztuki/</guid>

					<description><![CDATA[Bez ciekawości czekałem na coroczne podsumowanie stanu "plastyki" w Krakowie. Czekałem, bo jest to dobre źródło wiedzy o tym, co prominentnej części codziennej prasy chodzi w tych sprawach po głowie (bo zawsze w jakimś stopniu rzutuje to koniec końców na naszą codzienność).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Świat mierzę nogami &#8211; chodzę</title>
		<link>https://ownetic.com/magazyn/2001/swiat-mierze-nogami-chodze-artur-tajber</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Tajber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2001 19:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Tajber]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuki wizualne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ownetic.com/magazyn/2001/10/20/swiat-mierze-nogami-chodze-artur-tajber/</guid>

					<description><![CDATA[Świat mierzę nogami - chodzę. Wszystkie inne miary są pochodne. Chodząc, wytyczam drogi i nadaję im miarę. Miara to rytm. Wszystkie drogi, miary i rytmy pulsują, współbrzmią, wpadają w dysonanse. To jest muzyka geometrii. Bo geometria to mierzenie ziemi. Sprawy ludzkie, problemy społeczeństw, jednostkowa radość i ból są ważne - zwłaszcza w momencie, gdy je przeżywamy. Jednak rozpamiętywanie uniesień i tragedii jest sentymentalne - i pretensjonalne.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
