<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazyn O.pl</title>
	<atom:link href="https://ownetic.com//tag/cristobal-leon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ownetic.com/magazyn</link>
	<description>Magazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2020 12:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>Rysunki, notatki wizualne, szkice – pierwotny sposób uwieczniania świata</title>
		<link>https://ownetic.com/magazyn/2014/marta-ryczkowska-rysunki-notatki-wizualne-szkice</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Ryczkowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 20:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Alastair MacLennan]]></category>
		<category><![CDATA[Alevtina Kakhidze]]></category>
		<category><![CDATA[Angie Seah]]></category>
		<category><![CDATA[Cristobal Leon]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Perjovschi]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Labirynt w Lublinie]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Salon Akademii w Warszawie]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Berdyszak]]></category>
		<category><![CDATA[Janusz Bałdyga]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kozakiewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kozłowski]]></category>
		<category><![CDATA[Jerzy Kałucki]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Cocin]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz Tarkawian]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Ryczkowska]]></category>
		<category><![CDATA[Maurycy Gomulicki]]></category>
		<category><![CDATA[Nilles Atallah]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Greff]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuki wizualne]]></category>
		<category><![CDATA[Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ownetic.com/magazyn/?p=19794</guid>

					<description><![CDATA[Dzięki rysunkowi możemy dostrzec szkieletową strukturę świata. Przeszywa go precyzyjnym ostrzem i ukazuje różne elementy, które go konstytuują – tradycje, archetypy, uwarunkowania polityczno-społeczne, kulturowe schematy i stereotypy. Niczym promienie roentgena prześwietla ludzkie lęki i obsesje. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
