<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazyn O.pl</title>
	<atom:link href="https://ownetic.com//tag/galeria-salon-akademii-w-warszawie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ownetic.com/magazyn</link>
	<description>Magazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2020 12:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>Psychoarchitektura Roberta Kuśmirowskiego</title>
		<link>https://ownetic.com/magazyn/2014/natalia-cieslak-psychoarchitektura-roberta-kusmirowskiego</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natalia Cieślak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 08:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Salon Akademii w Warszawie]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Cieślak]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kuśmirowski]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuki wizualne]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ownetic.com/magazyn/?p=25509</guid>

					<description><![CDATA[Często zdarza się, że instalacje Kuśmirowskiego wydobywają na powierzchnię wspomnienia istniejące gdzieś podskórnie, pod warstwami zamierzchłego kurzu i brudu. Tak też dzieje się w przypadku <em>Träumgutstraße</em>. Cielesna obecność w obrębie rekonstrukcji zrównanego z ziemią budynku – pałacu, którego historia naznaczona była tragedią zniszczenia – okazała się zdolna zainicjować szereg doświadczeń o charakterze psychofizycznym. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design ratuje świat</title>
		<link>https://ownetic.com/magazyn/2014/anna-cymer-design-ratuje-swiat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Cymer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 16:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Agata Kulik-Pomorska]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Cymer]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Kamińska]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Łyszcz]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Edyta Makaruk]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Salon Akademii w Warszawie]]></category>
		<category><![CDATA[Halina Kamińska]]></category>
		<category><![CDATA[Katarzyna Delfina Petkow]]></category>
		<category><![CDATA[Magda Juszczak]]></category>
		<category><![CDATA[Magda Rychard]]></category>
		<category><![CDATA[Maja Szczypek]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Florkowska-Dwojak]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Kochanowska]]></category>
		<category><![CDATA[Maya Ober]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Braunscht]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Woroniecka]]></category>
		<category><![CDATA[Oskar Zięta]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Pomorski]]></category>
		<category><![CDATA[Sonia Słaboń]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Kopyłowski]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Korzewski]]></category>
		<category><![CDATA[Urszula Kowal-Kirga]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ownetic.com/magazyn/?p=21739</guid>

					<description><![CDATA[Charles Eames mówił, że rozpoznanie potrzeby jest najważniejszym warunkiem powstania projektu. Przedstawieni na wystawie w Salonie Akademii designerzy idą jeszcze dalej: reagują na potrzeby, które może dziś nie są jeszcze powszechne, jednak wynikają z najważniejszych zmian, zachodzących we współczesnym świecie. Czy dzięki ich pracom będzie się nam kiedyś żyło lepiej?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rysunki, notatki wizualne, szkice – pierwotny sposób uwieczniania świata</title>
		<link>https://ownetic.com/magazyn/2014/marta-ryczkowska-rysunki-notatki-wizualne-szkice</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Ryczkowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 20:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Alastair MacLennan]]></category>
		<category><![CDATA[Alevtina Kakhidze]]></category>
		<category><![CDATA[Angie Seah]]></category>
		<category><![CDATA[Cristobal Leon]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Perjovschi]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Labirynt w Lublinie]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Salon Akademii w Warszawie]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Berdyszak]]></category>
		<category><![CDATA[Janusz Bałdyga]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kozakiewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kozłowski]]></category>
		<category><![CDATA[Jerzy Kałucki]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Cocin]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz Tarkawian]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Ryczkowska]]></category>
		<category><![CDATA[Maurycy Gomulicki]]></category>
		<category><![CDATA[Nilles Atallah]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Greff]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuki wizualne]]></category>
		<category><![CDATA[Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ownetic.com/magazyn/?p=19794</guid>

					<description><![CDATA[Dzięki rysunkowi możemy dostrzec szkieletową strukturę świata. Przeszywa go precyzyjnym ostrzem i ukazuje różne elementy, które go konstytuują – tradycje, archetypy, uwarunkowania polityczno-społeczne, kulturowe schematy i stereotypy. Niczym promienie roentgena prześwietla ludzkie lęki i obsesje. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
