<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazyn O.pl</title>
	<atom:link href="https://ownetic.com//tag/muzeum-rzezby-w-krolikarni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ownetic.com/magazyn</link>
	<description>Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jul 2017 13:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>Od Witkiewicza do Cepelii i z powrotem</title>
		<link>https://ownetic.com/magazyn/2017/pawel-bien-od-witkiewicza-do-cepelii-i-z-powrotem</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paweł Bień]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 23:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Katarzyna Kucharska-Hornung]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Narodowe w Warszawie]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Rzeźby w Królikarni]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Bień]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuki wizualne]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Zakopane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ownetic.com/magazyn/?p=42970</guid>

					<description><![CDATA[Ale co dała od siebie Warszawa? Kiedy jesienią 1896 roku udostępniono stołecznej publiczności 115-metrową malarską panoramę przedstawiającą widok z Miedzianego wzbogaconą o kilka ton granitu, rozsypanego przed obrazem dla zmaksymalizowania iluzji, przedsięwzięcie okazało się nierentowne; dziś jest wymowną metaforą sposobów myślenia o Tatrach w końcu XIX wieku. Obecna wystawa, jakkolwiek nie wyczerpuje szalenie rozległego tematu związków stolicy Tatr z nadwiślańską metropolią, to jednak stanowi syntetyczne podsumowanie tego wciąż żywego związku, który z pewnością obu stronom się „opłaci”.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
