<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazyn O.pl</title>
	<atom:link href="https://ownetic.com//tag/sophie-ristelhueber/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ownetic.com/magazyn</link>
	<description>Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2015 08:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>Konflikt – to czego nie widać</title>
		<link>https://ownetic.com/magazyn/2015/dorota-groyecka-konflikt-to-czego-nie-widac</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dorota Groyecka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 09:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Dorota Groyecka]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Starmach w Krakowie]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie]]></category>
		<category><![CDATA[Joanna Piotrowska]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Koudelka]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Miesiąc Fotografii w Krakowie]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Szypulski]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Ristelhueber]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Nowicki]]></category>
		<category><![CDATA[Zhang Dali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ownetic.com/magazyn/?p=30240</guid>

					<description><![CDATA[Projekty w tegorocznym wyborze Miesiąca Fotografii w Krakowie obracają znaczenie konfliktu na różne strony, stosując odmienne formy i nośniki, jednak wspólnym mianownikiem większości jest to, że sam konflikt rozgrywa się poza obrazem. Czy fotografia ma moc mówienia o konflikcie? Czy obraz, choćby powielony w milionie egzemplarzy, może stanowić dla nas przestrogę?]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
