<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwa: Kwiaciarnia Grafiki - News O.pl</title>
	<atom:link href="https://ownetic.com//tag/kwiaciarnia-grafiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ownetic.com/news</link>
	<description>News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2017 22:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt</title>
		<link>https://ownetic.com/news/2017/11/02/zoepolis-dizajn-dla-roslin-i-zwierzat-bwa-design-wroclaw/</link>
					<comments>https://ownetic.com/news/2017/11/02/zoepolis-dizajn-dla-roslin-i-zwierzat-bwa-design-wroclaw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[daniel-czepinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 23:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wystawy]]></category>
		<category><![CDATA[Agata Szydłowska]]></category>
		<category><![CDATA[Alicja Patanowska]]></category>
		<category><![CDATA[Bartosz Mucha]]></category>
		<category><![CDATA[Fontarte]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria BWA Design we Wrocławiu]]></category>
		<category><![CDATA[Karolina Kotowska i Łukasz Kowalski]]></category>
		<category><![CDATA[Kwiaciarnia Grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Maciej Siuda]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Środa]]></category>
		<category><![CDATA[Małgorzata Gurowska]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Szota]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Rosińska]]></category>
		<category><![CDATA[Nenukko]]></category>
		<category><![CDATA[Pigalopus]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ownetic.com/news/?p=457791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projektowanie zorientowane na człowieka (<em>human-centred design</em>) to jedno z najpopularniejszych haseł ostatnich lat wśród projektantów i firm. Czy możemy w ogóle pomyśleć o projektowaniu, którego podmiotami byliby nie-ludzie: rośliny i zwierzęta?</p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://ownetic.com/news/2017/11/02/zoepolis-dizajn-dla-roslin-i-zwierzat-bwa-design-wroclaw/">Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://ownetic.com/news">News O.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ownetic.com/news/2017/11/02/zoepolis-dizajn-dla-roslin-i-zwierzat-bwa-design-wroclaw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polska grafika jedzie do Reykjaviku</title>
		<link>https://ownetic.com/news/2016/03/03/designmarch-polskie-projektowanie-graficzne-reykjavik/</link>
					<comments>https://ownetic.com/news/2016/03/03/designmarch-polskie-projektowanie-graficzne-reykjavik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[zuzanna-dzwonkowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 00:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wystawy]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Piwowar]]></category>
		<category><![CDATA[DesginMarch w Reykjaviku]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Bąk]]></category>
		<category><![CDATA[Fajne Chłopaki]]></category>
		<category><![CDATA[Falbanka]]></category>
		<category><![CDATA[Fontarte]]></category>
		<category><![CDATA[Hakobo]]></category>
		<category><![CDATA[Katarzyna Bogucka]]></category>
		<category><![CDATA[Kwiaciarnia Grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Piwowar]]></category>
		<category><![CDATA[Malwina Konopacka]]></category>
		<category><![CDATA[Marian Misiak]]></category>
		<category><![CDATA[Ola Niepsuj]]></category>
		<category><![CDATA[Pan tu nie stał]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjavik]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Bersz]]></category>
		<category><![CDATA[Twożywo]]></category>
		<category><![CDATA[Zespół wespół]]></category>
		<category><![CDATA[Zofia Oslislo]]></category>
		<category><![CDATA[Zupagrafika]]></category>
		<category><![CDATA[Zuzanna Rogatty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ownetic.com/news/?p=382559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wystawa <em>Places of Origin</em> to pewnego rodzaju genealogia projektów graficznych­. Ich historie można prześledzić, sięgając do ich praprzodków: napisów na murach, ornamentów, neonów, starych maszyn drukarskich. </p>
<p>Artykuł <a rel="nofollow" href="https://ownetic.com/news/2016/03/03/designmarch-polskie-projektowanie-graficzne-reykjavik/">Polska grafika jedzie do Reykjaviku</a> pochodzi z serwisu <a rel="nofollow" href="https://ownetic.com/news">News O.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ownetic.com/news/2016/03/03/designmarch-polskie-projektowanie-graficzne-reykjavik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
